Кейинги ўйинЧемпионшип
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Чемпионшип
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | +2 | 22 |
Турлар бўйича ўрин
Бу мавсум
Ўйинлар16
Ғалаба %38%
Ўйинга гол1.56
Қуруқ ўйинлар3
2мағлубияциз4ўйин кетма-кет гол урди
Клуб ҳақида
- Таркиб
- 31 футболчи
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Чемпионшип
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
Юқори лигага чиқишЮқори лигага чиқишЮқори лигага чиқишҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар16
Ғалаба6
Дуранг7
Мағлубият3
Ғалаба %38%
Гол фарқи+6
Урилган25
Ўтказилган19
Ўйинга гол1.56
Ўтказилган (ўйинга)1.19
Қуруқ ўйинлар3
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 9 | 44% | 1.9 | 0.9 |
| Меҳмонда | 7 | 29% | 1.1 | 1.6 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Чемпионшип | 15 | 40% |
| Англия Лига кубоги | 1 | 0% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 13 | – | |||||||
| 32 | – | |||||||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 5 | – | |||||||
| 6 | – | |||||||
| 12 | – | |||||||
| 19 | – | |||||||
| 27 | – | |||||||
| 28 | – | |||||||
| 33 | – | |||||||
| 48 | – | |||||||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| – | ||||||||
| 7 | – | |||||||
| 10 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 20 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 24 | – | |||||||
| 40 | – | |||||||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 14 | – | |||||||
| 15 | – | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 25 | – | |||||||
| 26 | – | |||||||
| 33 | – | |||||||
Келди
- D. Cirkin← Сандерленд · 2026-08-11бепул
- G. Kamara← Ренн · 2026-08-02Лоан
- T. Lamptey← Фиорентина · 2026-07-20бепул
- P. Charles← Манчестер Сити · 2026-07-09Лоан
- C. Ward← Мазервелл · 2026-07-08
