Namibia 1:2 Kenya
⚽ Hotto 90+5′⚽ Avire 58′ · Abuya 76′
Who wins? Your call
Futbolaka model
Namibia
- 1
L. Kazapua– - 4
R. Hanamub– - 5
Vetunuavi Charles Hambira– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
A. Petrus– - 12
K. Amutenya– - 7
D. Hotto– - 8
M. Shidolo– - 13
Peter Shalulile– - 10
P. Tjiueza– - 9
B. Muzeu–
Commentary
- 90+5′⚽D. Hotto · Namibia
- 89′🔁↑ V. Omune ↓ J. Ayunga · Kenya
- 87′🟨N. Katua · Yellow Card · Namibia
- 84′🔁↑ D. Ndeunyema ↓ B. Muzeu · Namibia
- 78′🔁↑ A. Omar ↓ J. Avire · Kenya
- 76′⚽Duke Ooga Abuya (Erick Otieno) · Kenya
- 68′🟨J. Avire · Yellow Card · Kenya
- 64′🔁↑ C. Karuuombe ↓ M. Shidolo · Namibia
- 64′🔁↑ N. Katua ↓ K. Amutenya · Namibia
- 59′🔁↑ K. Muguna ↓ R. Onyango · Kenya
- 58′⚽J. Avire · Kenya
- 36′🟨A. Akumu · Yellow Card · Kenya
- 20′🟨Vetunuavi Charles Hambira · Yellow Card · Namibia
- 15′🟨R. Onyango · Yellow Card · Kenya
Kenya
- 23
B. Odhiambo– - 2
J. Okumu– - 16
R. Onyango– - 4
S. Owino– - 6
T. Akumu– - 13
Erick Otieno– - 17
A. Nondi– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
R. Odada– - 9
J. Ayunga– - 21
J. Avire–
Namibia
- 1
L. Kazapua– - 4
R. Hanamub– - 5
Vetunuavi Charles Hambira– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
A. Petrus– - 12
K. Amutenya– - 7
D. Hotto– - 8
M. Shidolo– - 13
Peter Shalulile– - 10
P. Tjiueza– - 9
B. Muzeu–
Substitutes
6 Katua · 3 Karuuombe · 21 Ndeunyema · 19 Amutenya · 16 Kamaijanda Ndisiro · 23 Maova · 2 Ikeinge · 15 Doeseb · 11 Haidula
Coach: C. Benjamin
Tap a player — rating breakdown and stats
Kenya
- 23
B. Odhiambo– - 2
J. Okumu– - 16
R. Onyango– - 4
S. Owino– - 6
T. Akumu– - 13
Erick Otieno– - 17
A. Nondi– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
R. Odada– - 9
J. Ayunga– - 21
J. Avire–
Substitutes
10 Muguna · 3 Omar · 15 Omune · 22 Omalla · 7 Odhiambo · 19 Majabe · 1 Opiyo · 24 Tera · 20 Omondi · 18 Matasi · 11 Erambo
Coach: E. Fırat
Form · last 5
Season comparison
Goals per game
02Conceded per game
22Win %
0%0%Clean sheets %
0%0%Home: Win %
0%0%Away: Win %
0%0%Africa Cup of Nations Qualification
Full table →Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

