Uzbekistan Super League transfers
Top
Key moves: known players and clubs, no duplicatesNo transfers for this filter.
Window balance: summer 2026
loan returns excluded; known fees only| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | €400k | — | −€400k | |
| 11 | 7 | €300k | — | −€300k | |
| 6 | 6 | €100k | — | −€100k | |
| 13 | 13 | — | — | — | |
| 11 | 8 | — | €270k | +€270k | |
| 9 | 7 | — | — | — | |
| 6 | 12 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | €215k | +€215k | |
| 5 | 2 | — | — | — | |
| 5 | 5 | — | €400k | +€400k | |
| 4 | 7 | — | €350k | +€350k | |
| 3 | 4 | — | — | — | |
| 3 | 2 | — | — | — | |
| 2 | 5 | — | — | — | |
| 1 | 4 | — | — | — | |
| 0 | 7 | — | €150k | +€150k |
Hot rumours
Rumours →
Virgil van Dijk
Liverpool→
Trabzonspor13 Nov 2026Major outletRumour
Jean-Philippe Mateta
Crystal Palace→
Manchester United3 Nov 2026TabloidRumour
Abduqodir Khusanov
Manchester City→
Barcelona5 Nov 2026TabloidRumour- FTFrançesko Totti→
Fenerbahçe10 Nov 2026TabloidRumour
Trent Alexander-Arnold
Real Madrid→
Liverpool6 Nov 2026TabloidRumour